Principali Condizioni
Formula Friend Transfer: paesi di destinazione
| Paese | Cliente | Non Cliente | Disponibilità per il destinatario |
|---|---|---|---|
| Algeria | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Bangladesh | 3,00 € | 6,00 € | due giorni dopo |
| Bulgaria | 3,00 € | 3,50 € | due giorni dopo |
| Burkina Faso | 4,00 € | 6,00 € | due giorni dopo |
| Camerun | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Cina | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Costa d’Avorio | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Croazia | 4,00 € | 6,00 € | Un giorno dopo |
| Ecuador | 6,00 € | 8,00 € | Un giorno dopo |
| Egitto | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Ghana | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| India | 10,00 € | 12,00 € | due giorni dopo |
| Marocco | 3,50 € | 5,50 € | due giorni dopo |
| Macedonia | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Moldavia | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Pakistan | 7,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Romania | 3,00 € | 3,50 € | due giorni dopo |
| Senegal | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Serbia | 8,00 € | 10,00 € | due giorni dopo |
| Sri Lanka | 5,00 € | 8,00 € | due giorni dopo |
